- 主机托管
| 长沙荷花园电信IDC新价格标准(2010年) | |||||
| 托管级别 | 托管带宽 | 机位规格 | IP赠送 | 资源分配 | 合作价格(元) |
| 经济型托管 | 共享100M | 1U | 1个 | 最高10M | 6500 |
| 一级托管 | 共享100M | 1U | 1个 | 最高15M | 8500 |
| 二级托管 | 共享100M | 1U | 1个 | 最高30M | 12000 |
| 三级托管 | 独享50M | 1U | 1个 | 独享50M | 27800 |
| 四级托管 | 独享100M | 1U | 1个 | 独享100M | 47800 |
| 合肥、芜湖、东莞、金华、绍兴、南昌、湛江电信托管价格 | |||||
| 托管级别 | 托管带宽 | 机位规格 | IP赠送 | 资源分配 | 合作价格(元) |
| 托管 | 独享10M | 1U | 1个 | 独享10M | 11800 |
| 托管 | 独享20M | 1U | 1个 | 独享20M | 15800 |
| 托管 | 独享30M | 1U | 1个 | 独享30M | 19800 |
| 托管 | 独享40M | 1U | 1个 | 独享40M | 23800 |
| 托管 | 独享50M | 1U | 1个 | 独享50M | 27800 |
| 托管 | 独享100M | 1U | 1个 | 独享100M | 47800 |
| 湛江、茂名双线托管价格 | |||||
| 托管级别 | 托管带宽 | 机位规格 | IP赠送 | 资源分配 | 合作价格(元) |
| 托管 | 独享10M | 1U | 1个 | 独享10M | 14800 |
| 托管 | 独享20M | 1U | 1个 | 独享20M | 24800 |
| 托管 | 独享30M | 1U | 1个 | 独享30M | 34800 |
| 托管 | 独享40M | 1U | 1个 | 独享40M | 44800 |
| 托管 | 独享50M | 1U | 1个 | 独享50M | 54800 |
| 托管 | 独享100M | 1U | 1个 | 独享100M | 104800 |
| 茂名、上饶、泰安网通托管价格 | |||||
| 托管级别 | 托管带宽 | 机位规格 | IP赠送 | 资源分配 | 合作价格(元) |
| 托管(元/端口/年/机位) | 独享10M | 1U | 1个 | 独享10M | 11800 |
| 托管(元/端口/年/机位) | 独享20M | 1U | 1个 | 独享20M | 15800 |
| 托管(元/端口/年/机位) | 独享30M | 1U | 1个 | 独享30M | 19800 |
| 托管(元/端口/年/机位) | 独享40M | 1U | 1个 | 独享40M | 23800 |
| 托管(元/端口/年/机位) | 独享50M | 1U | 1个 | 独享50M | 27800 |
| 托管(元/端口/年/机位) | 独享100M | 1U | 1个 | 独享100M | 47800 |

















